弁護士費用の種類
法律相談費用
法律問題の悩みを弁護士にご相談頂く際の費用です。
当事務所の相談費用
非事業者の方… 30分あたり5500円(税込)
事業者の方…30分あたり1万1000円(税込)
着手金
法律相談の結果、弁護士に事務処理をご依頼頂く場合にお支払頂く費用で、事件処理の結果にかかわらず発生します。
報酬金
事件処理が終結した際に、ご依頼者様が得られた利益の程度に応じてお支払頂く費用です。
手数料
原則、1回程度の手続きで完了する比較的簡易な事務処理に対する対価です。
日当
弁護士が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動、期日への出廷等によってその事件等のために拘束されることへの対価です。調停や裁判期日等への同席などの時間も含まれます。
当事務所の料金
※当事務所の料金の目安です。事案の難易によって変動することがあります。
※いずれも、消費税額を加えます。
1.民事事件(遺産分割事件を含む)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
2.離婚事件
| 内容 | 着手金 | 報酬 | |
|---|---|---|---|
| 離婚本体 | 離婚交渉、調停 | 30万円から70万円 | 40万円から80万円 |
| 離婚訴訟 | 40万円から80万円 (交渉又は調停から移行した場合は差額) | ||
| 附帯処分 | 親権者指定 | 離婚本体の着手金に含む。 | 子1人につき20万円 |
| 養育費(請求する側) | 認容額の10% | ||
| 養育費(請求される側) | 排斥額の10% | ||
| 年金分割 | 10万円 | ||
| 財産分与 | 民事事件の報酬の例による。 | ||
| その他 | 慰謝料 | ||
3.家事事件
| 内容 | 着手金・手数料 | 報酬 |
|---|---|---|
| 成年後見、保佐、補助の申立て | 20万円から40万円 | なし |
| 遺言書作成 | 15万円から40万円 | |
| 相続放棄 | 1人につき5万円 |
4.刑事事件(裁判員裁判対象事件以外)
| 内容 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 受任から第一審の終了まで | 25万円から70万円 | - |
| 不起訴となったとき | - | 25万円から70万円 |
| 略式裁判となったとき | - | 25万円から70万円 |
| 無罪、免訴、控訴棄却となったとき | - | 50万円から100万円 |
| 刑の執行猶予を得たとき | - | 25万円から80万円 |
| 求刑から減刑されたとき | - | 減刑の程度に応じる |
| 身体拘束からの解放を得たとき | - | 事案の難易に応じる |
5.刑事事件(裁判員裁判対象事件)
| 内容 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 受任から第一審の終了まで | 50万円から200万円 | - |
| 不起訴となったとき | - | 100万円から250万円 |
| 略式裁判となったとき | - | 100万円から250万円 |
| 無罪、免訴、控訴棄却となったとき | - | 100万円から250万円 |
| 刑の執行猶予を得たとき | - | 50万円から200万円 |
| 求刑から減刑されたとき | - | 減刑の程度に応じる |
| 身体拘束からの解放を得たとき | - | 事案の難易に応じる |
6.破産・債務整理
| 内容 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 任意債務整理(非事業者) | 1社あたり3万円 | なし |
| 自己破産(非事業者) | 25万円~70万円 | |
| 自己破産(事業者) | 50万円から120万円 |
7.日当
| 拘束時間 | 日当 |
|---|---|
| 2時間超4時間まで | 3万円 |
| 4時間超 | 6万円 |